導 電 布

布の種類 めっきの材質 製品名 厚み 表面電気抵抗 シールド効果
mm 100MHz 1GHz
  Ni+Cu+B. M W-290-PCNR 0.1 0.04以下 70 73
タフタ布 Ni+Cu+Ag W-290-Silver 0.1 0.04以下 70 75
  Ni+Cu+Ni+Au W-290YG 0.1 0.03以下 70 75
  Ni+Ni+NiCo WD-270-NiCo 0.18 0.04以下 磁界20 85
DTY布 Ni+Cu+NiFe WD-270-NiFe 0.18 0.05以下 磁界18 80
  Ni+Cu+Ni WD-270-PCN 0.18 0.05以下 70 74
リップストップ布 Ni+Cu+Ni WR-290-PCN 0.115 0.05以下 71 78
Ni+Cu+Ni WR-260-PCN 0.1 0.05以下 68 75
Ni+Cu+Sn WR-260-PCS 0.1 0.05以下 65 73
Ni+Cu+Ag WR-260-Silver 0.1 0.04以下 70 74
  Ni+Cu+Ni NW-20-PCN 0.08 0.05以下 66 69
  Ni+Cu+Ni NW-30-PCN 0.13 0.05以下 67 70
不織布 Ni+Cu+Ni NW-50-PCN 0.19 0.05以下 67 75
  Ni+Cu+Ni NW-70-PCN 0.25 0.05以下 67 75
  Ni+Cu+Ni NW-100-PCN 0.32 0.05以下 70 75
厚手不織布 Ni+Cu+Ni NW-K100-PCN 0.4 0.05以下 70 75
Cu+Ni E-9218 0.6 0.04 95 101
メッシュ Ni+Cu+Ni M-80-PCN 0.1 0.2以下 48 52
Ni+Cu+Ni M-130-PCN 0.085 0.15以下 52 54
Ni+Cu+B. M M-130-PCNR 0.085 0.13以下 54 53
Ni+Cu+Ag M-130-Silver 0.085 0.05以下 70 75
Ni+Cu+Ni M-200-PCN 0.085 0.1以下 52 54
Ni+Cu+B. M M-200-PCNR 0.085 0.08以下 55 54
綾織りネット Ni+Cu+Ni NET 0.23 0.1以下 52 54
ストレッチ布 Cu+Ni+Ag E-9214 0.67 0.2 75 65
Cu+Ni+Ag E-9215 0.66 0.3 76 63
難燃DTY布 Cu+Ni E-9213 0.125 0.05 79 72
難燃モダグリル布 Cu+Ni E-9212 0.25 0.10(縦糸) 67 79
YG-=Yellowing Gold 黄金、B. M=Black Metal、Co=コバルト、Cu=銅、Ni=ニッケル、Au=金、Ag=銀    
糸素材:E-9212のモダグリル以外は、全てポリエスエル        
型式内の数字は、不織布は単位面積当たりの重み、他は縦糸と横糸の合計数を表している。    
製品サイズ: 発泡ウレタン(Spoge)に限り、幅 :450mm×長さ1m        
         他の製品 有効幅:1,000mm×長さ25m (50m、200mも提供可)      

 

 

製品例:厚手導電不織布 E-9218

 

製品例:導電ストレッチ布 E-9215

導電スポンジシート  詳細

種類 品名 厚み 厚み方向 表面 シールド効果(dB) 製品サイズ
Ω Ω/□ @ 10MHz @ 500MHz
 導電 SUI-5010 1.5mm 0.06 0.04 105 98  55cm×
 スポンジ SUI-5020 2.3mm 0.08 0.04 105 115  50cm×5枚
 シート SUI-5030 3.4mm 0.11 0.04 103 132  
  SUI-5050 5.2mm 0.11 0.03 105 141  55cm×30m
               
               
               
               
               

 

 

 

製品例:導電スポンジ   SUI-5000ライン

 

*価格はネット販売価格表をご覧ください。( 代引で発送、送料¥2,000)

 

                                                 取扱商品一覧へ戻る